山农、山科、济大招聘会复试录用学生名单
作者: 发布于:2013-3-11 13:43:04 点击量:
山农、山科、济大招聘会复试录用学生名单 | ||||
发布日期:2013年3月11日 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 宋梦莹 | 女 | 济南大学 | 财务管理 |
2 | 王丽丽 | 女 | 济南大学 | 财务管理 |
3 | 辛雨 | 女 | 济南大学 | 会计学 |
4 | 王坤 | 男 | 济南大学 | 财务管理 |
5 | 张飞 | 男 | 济南大学 | 会计学 |
6 | 宋冠群 | 男 | 济南大学 | 会计学 |
7 | 曹景伟 | 男 | 济南大学 | 人力资源管理 |
8 | 李继涛 | 男 | 济南大学 | 法学 |
9 | 张晓玲 | 女 | 兰州交通大学 | 产业经济学 |
10 | 宋永山 | 男 | 山东财经大学 | 新闻学 |
11 | 赵杨 | 男 | 山东大学(威海) | 会计学 |
12 | 王亚宁 | 女 | 山东科技大学 | 行政管理 |
13 | 朱红 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 |
14 | 陆燕 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 |
15 | 张壮 | 男 | 山东农业大学 | 音乐学 |
16 | 朱夫静 | 女 | 山东农业大学 | 遥感科学与技术 |
17 | 朱孟川 | 男 | 山东轻工业学院 | 财务管理 |
18 | 郭政 | 男 | 山东轻工业学院 | 国际经济与贸易 |
排名不分先后,报到日期另行通知。 |